通知公告
关于公布老虎机线上门户网站 2023年博士生招生考核成绩及拟录取名单的通知
老虎机线上门户网站 考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
老虎机线上门户网站 2023年博士生招生第二次“申请-考核”考核成绩 | |||
全日制 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2023021033 | 徐少春 | 免试 | 93.2 |
2023021349 | 陈潇 | 免试 | 92.0 |
2023021324 | 王莹 | 免试 | 90.8 |
2023021240 | 赵子怡 | 免试 | 90.6 |
2023021378 | 曹政 | 98 | 90.4 |
2023021734 | 张扬 | 85 | 89.0 |
2023021718 | 崔唐 | 免试 | 89.0 |
2023022049 | 李延滨 | 免试 | 88.6 |
2023021497 | 张铭旭 | 免试 | 88.0 |
2023022340 | 万众鑫 | 免试 | 87.6 |
2023022191 | 李旭元 | 88 | 86.8 |
2023021576 | 王京 | 免试 | 86.8 |
2023022152 | 高奇 | 92 | 82.8 |
2023021943 | 徐小健 | 免试 | 82.4 |
2023021503 | 丛士杰 | 82 | 80.0 |
2023022433 | 李赫然 | 免试 | 75.8 |
2023021633 | 陈育龙 | 90 | 75.2 |
2023021942 | 杨懋霖 | 89 | 74.8 |
2023021336 | 王玉 | —— | —— |
非全日制 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2023021064 | 孙毅 | 90 | 91.6 |
2023022012 | 王鹏 | 90 | 91.2 |
2023021619 | 佟雷 | 95 | 90.6 |
我院本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生情况确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:徐少春,陈潇,王莹,赵子怡,曹政,张扬,崔唐,李延滨,张铭旭,万众鑫,李旭元,王京,高奇,徐小健。
非全日制专业型:孙毅,王鹏,佟雷。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与我院联系。
联 系 人: 关老师
联系电话:0451-86402470
老虎机线上门户网站
2023年5月30日