通知公告
关于公布老虎机线上门户网站 2022年博士招生硕博连读、推荐攻博 综合考核成绩及拟录取名单的通知
老虎机线上门户网站 2022年博士招生硕博连读、推荐攻博综合考核现已结束,现将本次综合考核结果公布如下:
综合考核成绩 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 类型 |
1 | 21S006002 | 高家林 | 91.6 | 学术型(普通基金) |
2 | 21S006076 | 王英男 | 93.2 | 学术型(普通基金) |
3 | 21S006044 | 叶佳兴 | 94.2 | 学术型(普通基金) |
4 | 21S006034 | 王梓丞 | 95.2 | 学术型(普通基金) |
5 | 21S006087 | 王思锐 | 91.6 | 学术型(普通基金) |
6 | 20S006086 | 王志远 | 92.8 | 学术型(普通基金) |
7 | 20S006095 | 张玉琦 | 93.4 | 学术型(普通基金) |
8 | 20S006024 | 何育斌 | 93.6 | 学术型(普通基金) |
9 | 20S006197 | 张百川 | 93.6 | 学术型(普通基金) |
10 | 20S006064 | 高润峰 | 94 | 学术型(普通基金) |
11 | 20S106113 | 朱鹏程 | 93.2 | 学术型(普通基金) |
12 | 20S012039 | 孔宇 | 93.6 | 学术型(普通基金) |
13 | 20S006080 | 王林之 | 94 | 学术型(普通基金) |
14 | 20S006100 | 康凯 | 94 | 学术型(普通基金) |
15 | 20S006108 | 温兆亮 | 94.4 | 学术型(普通基金) |
16 | 20S006051 | 周子愚 | 90.4 | 学术型(普通基金) |
17 | 20S006005 | 王露霄 | 93.2 | 学术型(普通基金) |
18 | 20S106184 | 李昊 | 91.2 | 学术型(普通基金) |
19 | 20S006017 | 魏振 | 91.8 | 学术型(普通基金) |
20 | 20S108366 | 陈奕陶 | 89.8 | 学术型(普通基金) |
21 | 20S006107 | 陈津灏 | 92.4 | 学术型(普通基金) |
22 | 20S101086 | 张明涛 | 90.4 | 学术型(普通基金) |
23 | 20S006031 | 乔永康 | 92.6 | 学术型(普通基金) |
24 | 20S006082 | 徐伟 | 92.2 | 学术型(普通基金) |
25 | 20S006009 | 高海洋 | 94.6 | 学术型(普通基金) |
26 | 20S106180 | 任泽坤 | 95.2 | 学术型(普通基金) |
27 | 20S030189 | 殷昕羽 | 92.2 | 学术型(普通基金) |
28 | 20S153247 | 丁丁 | 92.2 | 学术型(普通基金) |
29 | 20S006067 | 崔明恺 | 89 | 学术型(普通基金) |
30 | 21S106130 | 张天易 | 82.2 | 学术型(科研基金) |
31 | 20S006032 | 高逸凡 | 83.6 | 学术型(科研基金) |
咨询电话:0451-86402470 关老师