通知公告
关于公布老虎机线上门户网站 2020年博士招生考核成绩及基础计划拟录取名单的通知
老虎机线上门户网站 考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
电气工程学科2020年博士生招生综合考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2020021691 | 江师齐 | 92.4 | 93.8 |
2020021276 | 艾昕 | 免试 | 93.6 |
2020021219 | 王有政 | 93.6 | 91.4 |
2020021959 | 李士博 | 免试 | 91 |
2020021254 | 李茜 | 免试 | 89.8 |
2020021450 | 张新胜 | 95.8 | 89 |
2020021312 | 李鹏飞 | 65.4 | 88.8 |
2020021104 | 雷顺广 | 77 | 87.8 |
2020021672 | 刘凤扬 | 免试 | 87.4 |
2020021940 | 石家魁 | 84.4 | 87.2 |
2020021540 | 徐重鹤 | 免试 | 85.6 |
2020021208 | 宋得雪 | 93.4 | 85.2 |
2020021986 | 陈乐 | 免试 | 85 |
2020021582 | 张一鸣 | 82.8 | 84.6 |
2020022122 | 黄居言 | 免试 | 84.4 |
2020021212 | 丁立 | 86.4 | 84.2 |
2020021149 | 郭子剑 | 80.6 | 83.2 |
2020021667 | 初旭 | 78 | 82.2 |
2020021250 | 薄鹏 | 78.6 | 79.8 |
2020021100 | 李论 | 免试 | 缺考 |
2020021291 | 何竞雄 | 免试 | 缺考 |
2020021815 | 张磊 | 61.6 | 95.4 |
2020021477 | 郑伟 | 89.4 | 93.8 |
2020022132 | 王斯博 | 免试 | 88.8 |
2020021806 | 王南 | 免试 | 86.4 |
2020022136 | 曹涛 | 93.6 | 84.2 |
2020022150 | 程金陵 | 免试 | 83.4 |
2020022151 | 沙昭君 | 72.8 | 83 |
2020022097 | 仲伟兴 | 免试 | 81 |
2020021317 | 白云鹏 | 74.8 | 79.6 |
2020022067 | 陈文杰 | 93.6 | 78 |
2020022072 | 马光辉 | 85.6 | 77.8 |
2020022181 | 朱喜 | 78.6 | 75.6 |
我院本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
学术型博士:江师齐,艾昕,王有政,李士博,李茜,张新胜,李鹏飞,雷顺广,刘凤扬,石家魁,徐重鹤,宋得雪,陈乐,张一鸣。
全日制工程博士:黄居言,初旭。
非全日制工程博士:张磊,郑伟,王斯博,王南,曹涛,程金陵,沙昭君,仲伟兴,陈文杰,马光辉,朱喜。
联合培养:白云鹏。